Структура учебного года 2024/2025
Четверть | Начало | Kонец | |
1-я | 2 сентября 2024 г. | — | 26 октября 2024 г. |
2-я | 4 ноября 2024 г. | — | 24 декабря 2024 г. |
3-я | 8 января 2025 г. | — | 22 марта 2025 г. |
4-я | 31 марта 2025 г. | — | 31 мая 2025 г. |
Для учащихся IX (X), XI (XII) классов с 31 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Расписание каникул 2024-2025 учебного года
На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:
- осенние – 8 дней, с 27 октября 2024 г. по 3 ноября 2024 г. включительно;
- зимние – 14 дней, с 25 декабря 2024 г. по 7 января 2025 г. включительно;
- весенние – 8 дней, с 23 марта 2025 г. по 30 марта 2025 г. включительно;
- летние – 92 дня, с 1 июня 2025 г. по 31 августа 2025 г.,
для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82 дня, с 11 июня 2025 г. по 31 августа 2025 г. включительно.
Для учащихся I-II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 17 февраля 2025 г. по 23 февраля 2025 г. продолжительностью 7 дней.
График звонков
1 класса
1 урок 9.00 – 9.35
2 урок 9.55 – 10.30
3 урок 10.50 – 11.25
4 урок 11.55 – 12.30
График звонков
1 урок 9.00 – 9.45
2 урок 9.55 – 10.40
3 урок 10.50 – 11.35
4 урок 11.55 – 12.40
5 урок 13.00 – 13.45
6 урок 13.55 – 14.40
7 урок 14.50 – 15.35
Самоподготовка 17.00
Расписание факультативных занятий на 2024/2025 учебный год
(первое полугодие)
Класс | Название факультатива | Время | Преподаватель | |
Понедельник | ||||
2 кл | «По ступенькам правил здорового питания» | 14.00-14.45 | Брель С.Ю. | |
7 кл | По учебному предмету «математика» | 15.10 – 15.55 | Ковальчук Н.И. | |
9 «Б» кл | По учебному предмету «история Беларуси» | 15.10 – 15.55 | Григорович С.В. | |
Вторник | ||||
4 «В» кл | «По ступенькам правил здорового питания» | 14.15-15.00 | Белая Г.Х. | |
9 «А»кл | По учебному предмету «белорусский язык» | 16.00 -16.45 | Зенько Н.Ф. | |
11 кл | По учебному предмету «белорусский язык» | 15.10 – 15.55 | Зозуля Н.В. | |
Среда | ||||
1 кл | «По ступенькам правил здорового питания» | 13.00-13.35 | Главацкая С.М. | |
4 кл | «По ступенькам правил здорового питания» | 14.15-15.00 | Лавшук Г.Г | |
6 кл | «Учимся жить в мире и согласии» | 15.15 – 16.00 | Сопот А.Ю. | |
9 «А»кл | «Повторяем математику» | 15.10 – 15.55 | Хомицевич Г.К. | |
Четверг | ||||
1 кл | «СемьЯ» | 13.00-13.35 | Главацкая С.М. | |
6 кл | «Планета творчества» | 15.10 – 15.55 | Тенюта О.Д. | |
8 кл | «Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации» | 15.10 – 15.55 | Филиппова Н.А. | |
9»Б» кл | «Великая Отечественная война советского народа» | 15.10 – 15.55 | Григорович С.В. | |
9 «А» кл | «Великая Отечественная война советского народа» | 16.00 -16.45 | Григорович С.В. | |
Пятница | ||||
5 кл | «Творческая мастерская» | 16.00 -16.45 | Васько С.И. | |
9 «Б» кл | По учебному предмету «математика» | 15.10 – 15.55 | Ковальчук Н.И. | |
Составила зам. директора по УВР М.А.Гасникова
Расписание коррекционных занятий на 2024/2025 учебный год
(первое полугодие)
Класс | Вид занятий | Время | Преподаватель |
Понедельник | |||
1 кл | Социально-бытовая ориентировка | 13.00 -13.35 | Главацкая С.М. |
3 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 13.10 -13.55 | Павлюченко О.Л. |
3 кл | Развитие познавательной деятельности | 13.10 -13.55 | Соловей И.В. |
4 кл | Развитие зрительного восприятия | 14.15- 15.00 | Павлюченко О.Л. |
5 кл. | Социальное ориентирование | 14.15- 15.00 | Зуенок Л.В. |
6 кл | Социальное ориентирование | 15.10 -15.55 | Зуенок Л.В. |
7 кл | Развитие зрительного восприятия | 16.00 -16.45 | Павлюченко О.Л. |
8 кл | Развитие зрительного восприятия | 15.10 -15.55 | Павлюченко О.Л. |
Вторник | |||
1 кл | Ритмика и танец | 16.10- 16.45 | Сопот А.Ю. |
2 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 13.10 -13.55 | Павлюченко О.Л. |
2 кл | Развитие познавательной деятельности | 13.10 -13.55 | Брель С.Ю. |
3 кл | Социально-бытовая ориентировка | 14.15 -15.00 | Соловей И.В. |
4 кл | Социально-бытовая ориентировка | 14.15 -15.00 | Лавшук Г.Г. |
6 кл | Развитие зрительного восприятия | 14.15 -15.00 | Павлюченко О.Л. |
6 кл | Социальное ориентирование | 14.15 -15.00 | Зуенок Л.В. |
7 кл | Социальное ориентирование | 15.10 -15.55 | Зуенок Л.В. |
8 кл | Социальное ориентирование | 16.00 -16.45 | Зуенок Л.В. |
9 «А» кл | Развитие зрительного восприятия | 15.10 -15.55 | Павлюченко О.Л. |
10 кл | Современные средства коммуникации | 15.10 -15.55 | Юркин А.Н. |
11 кл. | Пространственное ориентирование и мобильность | 16.00 -16.45 | Павлюченко О.Л. |
Среда | |||
2 кл | Развитие зрительного восприятия | 13.10 -13.55 | Павлюченко О.Л. |
2 кл | Развитие познавательной деятельности | 13.10 -13.55 | Брель С.Ю. |
4 «В» кл | Развитие познавательной деятельности | 14.15- 15.00 | Белая Г.Х. |
5 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 14.15- 15.00 | Павлюченко О.Л. |
4 «В» кл | Ритмика и танец | 16.00 -16.45 | Сопот А.Ю. |
7 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 15.10 -15.55 | Павлюченко О.Л. |
8 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 16.00 -16.45 | Павлюченко О.Л |
9 «Б» кл | Социальное ориентирование | 16.00 -16.45 | Зуенок Л.В. |
Четверг | |||
1кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 12.00-12.35 | Павлюченко О.Л. |
1 кл | Развитие познавательной деятельности | 12.00-12.35 | Главацкая С.М. |
2 кл | Социально-бытовая ориентировка | Брель С.Ю. | |
3 кл | Ритмика и танец | 14.15- 15.00 | Сопот А.Ю. |
4 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 14.15- 15.00 | Павлюченко О.Л. |
4 кл | Ритмика и танец | 15.10 -15.55 | Сопот А.Ю. |
4 «В» | Развитие зрительного восприятия | 13.10 -13.55 | Павлюченко О.Л. |
4 кл | Развитие познавательной деятельности | 14.15- 15.00 | Лавшук Г.Г. |
9 «А»кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 15.10 -15.55 | Павлюченко О.Л. |
9 «Б» кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 16.00 -16.45 | Павлюченко О.Л. |
10 кл | Социальное ориентирование | 15.10 -15.55 | Зуенок Л.В. |
11 кл | Современные средства коммуникации | 15.10 -15.55 | Юркин А.Н. |
11 кл | Социальное ориентирование | 16.00 -16.45 | Зуенок Л.В. |
Пятница | |||
1 кл | Развитие зрительного восприятия | 12.00-12.35 | Павлюченко О.Л. |
2 кл | Ритмика и танец | 13.10 -13.55 | Сопот А.Ю. |
3 кл | Развитие зрительного восприятия | 13.10 -13.55 | Павлюченко О.Л. |
4 «В» кл | Развитие познавательной деятельности | 14.15- 15.00 | Белая Г.Х. |
5 кл | Развитие зрительного восприятия | 14.15- 15.00 | Павлюченко О.Л. |
5 кл | Социальное ориентирование | 14.15- 15.00 | Зуенок Л.В. |
9 «А» кл | Социальное ориентирование | 15.10 -15.55 | Зуенок Л.В. |
10 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 16.05-16.50 | Павлюченко О.Л. |
10 «В»кл | Развитие зрительного восприятия | 15.10 -15.55 | Павлюченко О.Л. |
Составила зам. директора по УВР М.А. Гасникова
6 кл | Социальное ориентирование | 15.10 -16.40 | Зуенок Л.В. |
7 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 15.10 -15.55 | Павлюченко О.Л. |
10 «В»кл | Развитие зрительного восприятия | 16.00-16.45 | Павлюченко О.Л. |
Четверг | |||
2 кл | Развитие зрительного восприятия | 13.05 -13.50 | Павлюченко О.Л. |
4 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 14.15- 15.00 | Павлюченко О.Л. |
5 кл. | Социальное ориентирование | 14.15- 15.45 | Гасникова М.А. |
8»А»кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 15.10 -15.55 | Павлюченко О.Л. |
10 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 16.00-16.45 | Павлюченко О.Л. |
10 кл | Социальное ориентирование | 15.10 -15.55 | Зуенок Л.В. |
8 «Б» кл | Социальное ориентирование | 16.00 -16.45 | Зуенок Л.В. |
11 кл | Современные средства коммуникации | 16.00 -16.45 | Юркин А.Н. |
Пятница | |||
1 кл | Развитие зрительного восприятия | 11.55 –12.30 | Павлюченко О.Л. |
1 кл | Развитие познавательной деятельности | 13.00- 13.35 | Брель С.Ю. |
4 кл | Социально-бытовая ориентировка | 13.05 -13.50 | Главацкая С.М. |
6 кл | Развитие зрительного восприятия | 14.15 -15.00 | Павлюченко О.Л. |
9 кл | Пространственное ориентирование и мобильность | 16.00 -16.45 | Павлюченко О.Л |
9 «В» кл. | Развитие зрительного восприятия | 15.05-15.50 | Павлюченко О.Л. |