Перечень административных процедур,
осуществляемых государственным учреждением образования
«Василевичская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
Наименование административной процедуры | Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры | Размер платы, взымаемой при осуществлении административной процедуры | Максимальный срок осуществления административной процедры | Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры | Ответственный за осуществле-ние администра-тивной процедуры | Режим работы |
Выдача дубликата документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении | заявление с указанием причин утраты документа или приведения его в негодность паспорт или иной документ, удостоверяющий личность пришедший в негодность документ – в случае, если документ пришел в негодность документ, подтверждающий внесение платы | 0,1 базовой величины – за дубликат свидетельства об общем базовом образовании, аттестата об общем среднем образовании Наименование получателя платежа — Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области расчетный счет районного бюджета: 3600427000009 ЦБУ № 323 филиала № 300 ГОУ ОАО «СБ «Беларусбанк» в г.Речица МФО 151501661 УНП 400555165 | 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организа-ций – 1 месяц | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача справки о том, что гражданин является обучающимся (с указанием необходимых сведений, которыми располагает учреждение образования) | заявление | бесплатно | в день обращения | С 1 сентября либо с даты подачи заявления (в случае подачи заявления после 1 сентября) по 31 августа – для обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием | — | бесплатно | 5 дней со дня обращения | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году | паспорт или иной документ, удостоверяющий личность | бесплатно | 5 дней со дня обращения | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача выписки (копии) из трудовой книжки | — | бесплатно | 5 дней со дня обращения | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача справки о месте работы и занимаемой должности | – | бесплатно | 5 дней со дня обращения | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В.. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача справки о периоде работы | – | бесплатно | 5 дней со дня обращения | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | — | бесплатно | 5 дней со дня обращения | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Выдача справки о выходе на работу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия | – | Бесплатно | 5 дней со дня обращения | бессрочно | Директор школы Зуенок Л.В. | 8.00-16.00 Выходной: воскресенье |
Административные процедуры в учреждении образования осуществляются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от от 26 апреля 2010 года «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
Информация об ответственном за приём заявлений об осуществлении административных процедур
Ф.И.О. | Должность | Время приёма | Место нахождения | Номер служебного телефона |
Пырх Анна Александровна | Секретарь | Понедельник – пятница 08.30 – 13.00 14.00 – 17.30 Выходной: Суббота Воскресенье | Приёмная | 8(02340)9-33-87 |